![]() |
Peanut Kernel in shell
Commodity Names |
Specifications | Packing | Content in a container |
Peanut 24/26,26/28 | Origin Shandong China; Oblong, Virginian type; HPS; Size 24/26,26/28 per OZ; Moisture 8%max.; Defects 4%max.; Foreign matter 0.5%max. |
50 kgs net new gunny bags | 18MTS/20'FCL |
25 kgs net woven bags in vacuum | 18MTS/20'FCL | ||
Peanut 24/28 | Origin Shandong China; Oblong, Virginian type; HPS; Size 24/28 per OZ; Moisture 8%max; Defects 4%max.; Foreign matter 0.5%max. |
50 kgs net new gunny bags | 18MTS/20'FCL |
25 kgs net woven bags in vacuum | 18MTS/20'FCL | ||
Peanut 28/32 | Origin Shandong China; Oblong, Virginian type; HPS; Size 28/32 per OZ; Moisture 8%max; Defects 4%max.; Foreign matter 0.5%max. |
50 kgs net new gunny bags | 18MTS/20'FCL |
25 kgs net woven bags in vacuum | 18MTS/20'FCL | ||
Peanut 34/38 | Origin Shandong China; Oblong, Virginian type; HPS; Size 34/38 per OZ; Moisture 8%max.; Defects 4%max.; Foreign matter 0.5%max. |
50 kgs net new gunny bags | 18MTS/20'FCL |
25 kgs net woven bags in vacuum | 18MTS/20'FCL | ||
Peanut 38/42 | Origin Shandong China; Oblong, Virginian type; HPS; Size 38/42 per OZ; Moisture 8%max.; Defects 4%max.; Foreign matter 0.5%max. |
50 kgs net new gunny bags | 18MTS/20'FCL |
25 kgs net woven bags in vacuum | 18MTS/20'FCL | ||
Peanut 25/35 | Origin Shandong China; Round, Spanish type(Baisha or Hsuji type); |
50 kgs net new gunny bags | 18MTS/20'FCL |
25 kgs net woven bags in vacuum | 18MTS/20'FCL | ||
Peanut 35/40 | Origin Shandong China; Round, Spanish type(Baisha or Hsuji type); |
50 kgs net new gunny bags | 18MTS/20'FCL |
25 kgs net woven bags in vacuum | 18MTS/20'FCL | ||
Peanut 40/50 | Origin Shandong China; Round, Spanish type (Baisha or Hsuji type); Size 40/50 per OZ; Moisture 8%max.; Defects 4%max.; Foreign matter 0.5%max. |
50 kgs net new gunny bags | 18MTS/20'FCL |
25 kgs net woven bags in vacuum | 18MTS/20'FCL | ||
Peanut 50/60 | Origin Shandong China; Round, Spanish type(Baisha or Hsuji type); Size 50/60 per OZ; Moisture 8%max.; Defects 4%max.; Foreign matter 0.5%max. |
50 kgs net new gunny bags | 18MTS/20'FCL |
25 kgs net woven bags in vacuum | 18MTS/20'FCL | ||
Peanut 60/70 | Origin Shandong China; Round Spanish type(Baisha or Hsuji type); Size 60/70 per OZ; Moisture 8%max.; Defects 4%max.; Foreign matter 0.5%max. |
50 kgs net new gunny bags | 18MTS/20'FCL |
25 kgs net woven bags in vacuum | 18MTS/20'FCL | ||
Raw Peanuts InShell 9/11 | Shandong China origin; Size 9/11; Natural flavor; Moist.8.5 PCT Max.; Defects 5.5 PCT max.; Foreign matter 0.5 PCT max. | 30KGS net new gunny bags | 18MTS/40'FCL |
Raw Peanuts InShell 11/13 | Shandong China origin; Size 11/13; Natural flavor; Moist.8.5 PCT Max.; Defects 5.5 PCT max.; Foreign matter 0.5 PCT max. | 30KGS net new gunny bags | 18MTS/40'FCL |
Raw Peanuts InShell 13/15 | Shandong China origin;Size13/15; Natural flavor; Moist.8.5 PCT Max.;Defects 5.5 PCT max.;Foreign matter 0.5 PCT max. | 30KGS net new gunny bags | 18MTS/40'FCL |
Blanched Peanut Kernels 25/29 | Origin Shandong China; 2001 Crop; Size 25/29 per oz |
25kgs net woven bags in vacuum | 18MTS/20' FCL |
Blanched Peanut Kernels 29/33 | Origin Shandong China, Size 29/33 per oz |
25kgs net woven bags in vacuum | 18MTS/20' FCL |
Blanched Peanut Kernels 36/41 | Origin Shandong China; Baisha Type (i.e.Hsuji Type); Size 36/41 per oz |
25kgs net woven bags in vacuum | 18MTS/20' FCL |
Blanched Peanut Kernels 41/51 | Origin Shandong China; Baisha Type (i.e.Hsuji Type); Size 41/51 per oz |
25kgs net woven bags in vacuum | 18MTS/20' FCL |
Blanched Peanut Kernels 51/61 | Origin Shandong China; Baisha Type (i.e.Hsuji Type); Size 41/51 per oz |
25kgs net woven bags in vacuum | 18MTS/20' FCL |
Peanut with all kinds and sizes
Type: Nut Snacks | Processing Type: Flavor | Certification: HACCP, ISO, QS |
Taste: Tasteless | Texture: Hard | Age: All |
Feature: Nutritious | Contents: peanut | Shelf Life: 1 year |
Weight (kg): 25 | Packaging: Bag | Place of Origin: Shandong China (Mainland) |
Brand Name: Fenqi | Model Number: 120220/200811 | moisture:8% max: admixture: 0.5% max |
defects:4% max: aflatoxin:4PPB max |